Atribut | Nilai |
---|---|
Kualitas | AGMA 10-12 |
Tangan spiral | Tangan kanan |
Kapasitas Beban | Tinggi |
Jenis | Gear Bevel Spiral |
Pengolahan Panas | Karburasi dan pengerasan |
Jenis Baja | Pembuatan Baja |
Produk | Gear Bevel Spiral |
---|---|
Disesuaikan | √ |
Jenis Profil Gir | Gleason |
Produksi | Penggilingan Gear & Penggilingan Gigi Gear |
Menggiling Gigi | √ |
Modul (M) | Adat |
Jumlah Gigi (Z) | Adat |
Sudut Tekanan (α) | Adat |
Sudut Lead | Adat |
Tingkat Keakuratan | Kelas ISO 5-6 |
Pengolahan Panas | Karburasi |
Kekerasan permukaan | 58-62HRC |
CHINA/GB | ISO | GOST | ASTM | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45C | CK45 |
40Cr | 41Cr4 | 40X | 5140 | SCr440 | 41Cr4 |
20CrMo | 18CrMo4 | 20XM | 4118 | SCM22 | 25CrMo4 |
42CrMo | 42CrMo4 | 38XM | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 |
20CrMnTi | 18XGT | SMK22 | |||
20Cr2Ni4 | 20X2H4A | ||||
20CrNiMo | 20CrNiMo2 | 20XHM | 8720 | SNCM220 | 21NiCrMo2 |
40CrNiMoA | 40XH2MA/40XHMA | 4340 | SNCM 439 | 40NiCrMo6/36NiCrMo4 | |
20CrNi2Mo | 20NiCrMo7 | 20XH2MA | 4320 | SNCM420 |
Hubungi kami kapan saja