Atribut | Nilai |
---|---|
Modul | Tergantung ukuran |
Bahan | Baja |
Proses Produksi | Perlengkapan Hobbing |
Ukuran | Berbagai ukuran tersedia |
Metode Produksi | Penggilingan Gir |
Jenis | Komponen Mekanis |
Aplikasi | Transmisi daya, otomotif, mesin, dll. |
Produk | Gear Heliks Ganda |
---|---|
Disesuaikan | √ |
Jenis Profil Gir | Peralatan silinder |
Produksi | Penggilingan Gir |
Menggiling Gigi | √ |
DP | Adat |
Jumlah Gigi (Z) | Adat |
Sudut Tekanan (α) | Adat |
Sudut Lead | Adat |
Tingkat Keakuratan Gigi | Kelas ISO 9 |
Pengolahan Panas | Memadamkan & Mengeraskan |
Kekerasan permukaan | 260-300HB |
CHINA/GB | ISO | GOST | ASTM | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45C | CK45 |
40Cr | 41Cr4 | 40X | 5140 | SCr440 | 41Cr4 |
20CrMo | 18CrMo4 | 20XM | 4118 | SCM22 | 25CrMo4 |
42CrMo | 42CrMo4 | 38XM | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 |
20CrMnTi | 18XGT | SMK22 | |||
20Cr2Ni4 | 20X2H4A | ||||
20CrNiMo | 20CrNiMo2 | 20XHM | 8720 | SNCM220 | 21NiCrMo2 |
40CrNiMoA | 40XH2MA/40XHMA | 4340 | SNCM 439 | 40NiCrMo6/36NiCrMo4 | |
20CrNi2Mo | 20NiCrMo7 | 20XH2MA | 4320 | SNCM420 |
Hubungi kami kapan saja